Service · cloud
Alibaba
23 endpoints measured from every probe · observed availability 24 h 99.20 %
pressure
7.1
Calm
Observed by InternetPressure
availability 1h
99.00 %
availability 24h
99.20 %
failures 1h
22
TTFB p50 1h
893 ms
baseline 708 ms · +185 ms
TLS p50 1h
343.3 ms
pressure
7.1
Vendor status page
No status-page connector for this provider — only our independent observation is shown.
Affected regions
observed from our probes
No region shows an anomaly toward this service right now.
Probe × target matrix
cell = robust z of TTFB vs baseline · red = failing
| probe \ target | Alibaba Cloud | Alibaba Cloud OSS cn-hangzhou | Alibaba | Alibaba Cloud OSS cn-beijing | Alibaba Cloud OSS cn-hongkong | Alibaba Cloud OSS cn-shanghai | Alibaba Cloud OSS cn-shenzhen | Alibaba Cloud OSS ap-southeast-1 | AliExpress | Aliyun (China portal) | AliDNS 223.5.5.5 | Qwen Chat (Alibaba) | Taobao | Tmall | Trendyol | Alibaba Cloud OSS eu-central-1 | Alibaba Cloud OSS ap-northeast-1 | Alibaba Cloud OSS us-west-1 | Alibaba Cloud status | Lazada | South China Morning Post | Tongyi Qianwen (Alibaba, China) | Youku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ca-mtl-01 na-east | 0.1 | -0.0 | 2.6 | — | 8.0 | — | — | 0.3 | -0.3 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | — | — |
| ca-qc-01 na-east | 0.3 | 3.8 | 1.2 | — | 2.2 | — | — | -0.1 | 5.4 | × | -0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cy-ayn-01 eu-east-med | 0.0 | 1.4 | 1.7 | — | -0.1 | — | — | -0.1 | 2.2 | — | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| fr-gra-01 eu-west | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | — | — | -3.0 | 1.2 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | — | — |
| ie-dub-01 eu-west | 0.5 | -0.8 | 2.6 | — | -0.7 | — | — | -1.1 | 0.9 | — | -0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — |
| tr-ist-01 eu-east-med | 1.0 | -0.2 | -0.0 | — | 0.1 | — | — | -0.2 | -1.1 | — | -0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| tr-usk-01 eu-east-med | 1.9 | -0.0 | -0.1 | — | -1.2 | — | — | -0.9 | 0.8 | — | -0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| us-atl-01 na-east | 0.2 | 0.1 | -0.1 | — | -0.1 | — | — | -0.1 | 1.8 | — | -1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0 | — | — | — | — |
24 h pressure
- Pressure
Incidents
No incident recorded for this scope.
Endpoints
| Target | Pressure | OK 1h |
|---|---|---|
| AliExpress aliexpress | 25.6 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud OSS cn-beijing alibaba-oss-beijing | 20.6 | 100.0 % |
| Tongyi Qianwen (Alibaba, China) tongyi | 15.6 | 98.4 % |
| Alibaba Cloud OSS cn-hangzhou alibaba-oss-hangzhou | 13.8 | 100.0 % |
| South China Morning Post scmp | 12.4 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud OSS cn-shenzhen alibaba-oss-shenzhen | 12.3 | 100.0 % |
| Qwen Chat (Alibaba) qwen-chat | 12.3 | 100.0 % |
| Youku youku | 11.0 | 100.0 % |
| Taobao taobao | 9.8 | 100.0 % |
| Lazada lazada | 9.8 | 98.5 % |
| Alibaba Cloud OSS cn-hongkong alibaba-oss-hongkong | 8.2 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud OSS eu-central-1 alibaba-oss-frankfurt | 7.4 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud status alibaba-status | 6.5 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud OSS ap-northeast-1 alibaba-oss-tokyo | 6.1 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud OSS cn-shanghai alibaba-oss-shanghai | 3.6 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud OSS us-west-1 alibaba-oss-us-west | 3.5 | 98.6 % |
| Alibaba alibaba | 2.5 | 100.0 % |
| Trendyol trendyol | 2.4 | 100.0 % |
| Alibaba Cloud OSS ap-southeast-1 alibaba-oss-singapore | 0.3 | 98.8 % |
| AliDNS 223.5.5.5 dns-alidns | 0.1 | 90.6 % |
| Alibaba Cloud alibaba-cloud | 0.0 | 100.0 % |
| Aliyun (China portal) aliyun-www | 0.0 | 98.6 % |
| Tmall tmall | 0.0 | 100.0 % |